PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Union Mauer | - | TWL Elektra |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
Favoritner AC | 2 | 5 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Leobendorf | 0 | 2 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Austria Vienna (Am) | |
Regionalliga - Ost | ||||
Oberwart | 1 | 2 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Krems / Rehberg |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
D
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Austria Vienna (Am) | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Krems / Rehberg | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 0 | Neusiedl | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 2 | Wiener SC | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 2 | 0 | Wiener Viktoria |
En Regionalliga - Ost | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
Favoritner AC | 2 | 5 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Leobendorf | 0 | 2 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Austria Vienna (Am) | |
Regionalliga - Ost | ||||
Oberwart | 1 | 2 | Union Mauer | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 1 | 1 | Krems / Rehberg |
Clasificación del Union Mauer en Regionalliga - Ost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Oberwart | 41 | 29 | 10 | 8 | 11 |
9 | TWL Elektra | 38 | 29 | 9 | 9 | 11 |
10 | Union Mauer | 38 | 29 | 11 | 13 | 5 |
11 | Wiener Viktoria | 33 | 29 | 8 | 12 | 9 |
12 | Leobendorf | 30 | 29 | 7 | 13 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 4 | 1 | Mauerwerk | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Favoritner AC | 0 | 3 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 1 | 4 | Leobendorf | |
Regionalliga - Ost | ||||
Austria Vienna (Am) | 3 | 1 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 0 | 0 | Oberwart |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
V
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Favoritner AC | 0 | 3 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Austria Vienna (Am) | 3 | 1 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Krems / Rehberg | 1 | 4 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Neusiedl | 0 | 0 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Wiener SC | 4 | 0 | TWL Elektra |
En Regionalliga - Ost | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 4 | 1 | Mauerwerk | |
Regionalliga - Ost | ||||
Union Mauer | 0 | 2 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
Favoritner AC | 0 | 3 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 1 | 4 | Leobendorf | |
Regionalliga - Ost | ||||
Austria Vienna (Am) | 3 | 1 | TWL Elektra | |
Regionalliga - Ost | ||||
TWL Elektra | 0 | 0 | Oberwart |
Clasificación del TWL Elektra en Regionalliga - Ost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Traiskirchen | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
8 | Oberwart | 41 | 29 | 10 | 8 | 11 |
9 | TWL Elektra | 38 | 29 | 9 | 9 | 11 |
10 | Union Mauer | 38 | 29 | 11 | 13 | 5 |
11 | Wiener Viktoria | 33 | 29 | 8 | 12 | 9 |