PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (11,11%) | 1 (11,11%) | 7 (77,78%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
St Johnstone | - | Glasgow Rangers |
0,5 | - | 1,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
Premiership | ||||
Motherwell | 3 | 2 | St Johnstone | |
FA Cup | ||||
St Johnstone | 0 | 5 | Celtic | |
Premiership | ||||
Dundee | 1 | 0 | St Johnstone | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Celtic | |
Premiership | ||||
Hibernian | 3 | 0 | St Johnstone | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 0 | 0 | Aberdeen FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
FA Cup | ||||
St Johnstone | 0 | 5 | Celtic | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Celtic | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 0 | 0 | Aberdeen FC | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Ross County | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 2 | Heart of Midlothian FC | |
FA Cup | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Hamilton Academical FC |
En Premiership | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
D
|
||||
Premiership | ||||
Motherwell | 3 | 2 | St Johnstone | |
Premiership | ||||
Dundee | 1 | 0 | St Johnstone | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Celtic | |
Premiership | ||||
Hibernian | 3 | 0 | St Johnstone | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 0 | 0 | Aberdeen FC | |
Premiership | ||||
Dundee | 1 | 1 | St Johnstone |
Clasificación del St Johnstone en Premiership | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Dundee | 34 | 33 | 9 | 17 | 7 |
11 | Dundee | 34 | 33 | 9 | 17 | 7 |
12 | St Johnstone | 29 | 33 | 8 | 20 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Tanganyika | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Kowloon City | 0 | 5 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers | |
FA Cup | ||||
Hong Kong FC | 1 | 4 | Glasgow Rangers | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Tanganyika | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Kowloon City | 0 | 5 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers | |
FA Cup | ||||
Hong Kong FC | 1 | 4 | Glasgow Rangers | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers |
En Premiership | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
E
|
||||
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Aberdeen FC | 2 | 2 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 2 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Dundee | 3 | 4 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Celtic | 2 | 3 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 2 | Motherwell |
Clasificación del Glasgow Rangers en Premiership | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Celtic | 81 | 33 | 26 | 4 | 3 |
2 | Glasgow Rangers | 66 | 33 | 20 | 7 | 6 |
3 | Hibernian | 53 | 33 | 14 | 8 | 11 |
5 | Aberdeen FC | 50 | 33 | 14 | 11 | 8 |