El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Sevilla F.C. y R.C.D. Mallorca el día 11 de febrero de 2023 / 18:30h (Sábado 18:30) aparece en la quiniela 38 de la temporada 2022-2023.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 61%|23%|16%
|
0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
18 (60,00%) | 7 (23,33%) | 5 (16,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sevilla | - | Mallorca |
1,9 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 2 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
La Liga | ||||
Sevilla | 2 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 4 | Barcelona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 2 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente