El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Real Sociedad y Real Betis Balompié el día 1 de diciembre de 2024 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 26 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 51%|33%|16%
LAE: 57%|29%|14%
|
0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
29 (55,77%) | 16 (30,77%) | 7 (13,46%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | Betis |
1,8 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Clasificación del Real Sociedad en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 10 | 16 |
10 | Mallorca | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 |
11 | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 |
12 | Valencia | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid |
Clasificación del Betis en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
6 | Betis | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
7 | Celta | 55 | 38 | 16 | 15 | 7 |
8 | Rayo | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente