PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
9 (75,00%) | 2 (16,67%) | 1 (8,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Oviedo | - | Levante |
1,8 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 0 | Oviedo | |
Friendlies Clubs | ||||
Leganés | 0 | 0 | Oviedo | |
Friendlies Clubs | ||||
Oviedo | 1 | 2 | Deportivo | |
Friendlies Clubs | ||||
Oviedo | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Friendlies Clubs | ||||
Getafe | 1 | 1 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 3 | 1 | Mirandés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Oviedo | 1 | 2 | Deportivo | |
Friendlies Clubs | ||||
Oviedo | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 3 | 1 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 2 | 1 | Cádiz | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Zaragoza |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 0 | Oviedo |
Clasificación del Oviedo en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 2 | 1 | Levante | |
Friendlies Clubs | ||||
Auxerre | 0 | 2 | Levante | |
Friendlies Clubs | ||||
Levante | 0 | 2 | Castellón | |
Friendlies Clubs | ||||
Teruel | 0 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Burgos | 2 | 3 | Levante |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 2 | 1 | Levante | |
Friendlies Clubs | ||||
Auxerre | 0 | 2 | Levante | |
Friendlies Clubs | ||||
Teruel | 0 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Burgos | 2 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Elche | 1 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Levante |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 2 | 1 | Levante |
Clasificación del Levante en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |