El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Real Madrid C.F. y Club Atlético de Madrid el día 8 de febrero de 2025 / 21:00h (Sábado 21:00) aparece en la quiniela 41 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 | - | 1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
58 (63,74%) | 18 (19,78%) | 15 (16,48%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Madrid | - | At. Madrid |
1,7 | - | 0,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | B. Dortmund | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Salzburgo | 0 | 3 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 1 | Pachuca | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | B. Dortmund | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 1 | Pachuca | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid |
Clasificación del Real Madrid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo |
Clasificación del At. Madrid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente