El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs R.C.D. Espanyol y C.D. Leganés el día 11 de enero de 2025 / 18:30h (Sábado 18:30) aparece en la quiniela 34 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
1
Q15: 47%|32%|22%
LAE: 55%|29%|16%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (42,86%) | 1 (14,29%) | 3 (42,86%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Espanyol | - | Leganés |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 4 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
V
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 1 | Valladolid |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 4 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid |
Clasificación del Espanyol en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Rayo | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
12 | Getafe | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
13 | Espanyol | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
14 | Valencia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 |
15 | Sevilla | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Celta | 2 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Valencia | 2 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Leganés |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
Clasificación del Leganés en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Alavés | 34 | 33 | 8 | 15 | 10 |
18 | Las Palmas | 32 | 33 | 8 | 17 | 8 |
19 | Leganés | 30 | 33 | 6 | 15 | 12 |
20 | Valladolid | 16 | 33 | 4 | 25 | 4 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente