El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs R.C.D. Espanyol y Athletic Club Bilbao el día 16 de febrero de 2025 / 14:00h (Domingo 14:00) aparece en la quiniela 43 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 17%|26%|56%
LAE: 16%|26%|58%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
50 (55,56%) | 21 (23,33%) | 19 (21,11%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Espanyol | - | Athletic |
1,4 | - | 0,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 4 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
V
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 1 | Valladolid |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 4 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid |
Clasificación del Espanyol en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Rayo | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
12 | Getafe | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
13 | Espanyol | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
14 | Valencia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 |
15 | Sevilla | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 2 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Athletic |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 5 | 6 |
3 | At. Madrid | 66 | 33 | 19 | 5 | 9 |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente