El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs R.C. Celta de Vigo y Real Betis Balompié el día 8 de febrero de 2025 / 14:00h (Sábado 14:00) aparece en la quiniela 41 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
X
Q15: 34%|35%|31%
LAE: 38%|32%|30%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
18 (48,65%) | 10 (27,03%) | 9 (24,32%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Celta | - | Betis |
1,4 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 1 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Celta | 2 | 1 | Leganés |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal |
Clasificación del Celta en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
6 | Betis | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
7 | Celta | 55 | 38 | 16 | 15 | 7 |
8 | Rayo | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
9 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 10 | 16 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid |
Clasificación del Betis en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
6 | Betis | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
7 | Celta | 55 | 38 | 16 | 15 | 7 |
8 | Rayo | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente