El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs R.C. Celta de Vigo y Athletic Club Bilbao el día 19 de enero de 2025 / 14:00h (Domingo 14:00) aparece en la quiniela 36 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 23%|32%|45%
LAE: 29%|32%|39%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
29 (45,31%) | 15 (23,44%) | 20 (31,25%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Celta | - | Athletic |
0,9 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Celta |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Celta | 2 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Betis |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Celta | 3 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Celta |
Clasificación del Celta en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
7 | Celta | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 9 | 14 |
9 | Mallorca | 44 | 33 | 12 | 13 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 2 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Athletic |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 5 | 6 |
3 | At. Madrid | 66 | 33 | 19 | 5 | 9 |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente