PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Olympiacos | - | Lamia |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 2 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 2 | 1 | Olympiacos | |
Cup | ||||
AEK Atenas | 2 | 0 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 4 | 2 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Bodo-Glimt |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 4 | 2 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | OFI | |
Cup | ||||
Olympiacos | 6 | 0 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | PAOK Salónica |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 2 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 2 | 1 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 4 | 2 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | OFI | |
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 1 | Olympiacos |
Clasificación del Olympiacos en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 69 | 30 | 21 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 |
3 | PAOK Salónica | 55 | 30 | 17 | 9 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 0 | 2 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 0 | Volos NFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
OFI | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 7 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Asteras Tripolis FC | 1 | 0 | Lamia |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 0 | 2 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 0 | Volos NFC |
Clasificación del Lamia en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 69 | 30 | 21 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 |