PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
OFI | - | Lamia |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Super League 1 | ||||
OFI | 0 | 2 | Asteras Tripolis FC | |
Super League 1 | ||||
Asteras Tripolis FC | 2 | 1 | OFI | |
Super League 1 | ||||
Aris Thessalonikis | 2 | 0 | OFI | |
Cup | ||||
OFI | 1 | 1 | Asteras Tripolis FC | |
Super League 1 | ||||
OFI | 1 | 2 | Atromitos Yeroskipou | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | OFI |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Super League 1 | ||||
OFI | 0 | 2 | Asteras Tripolis FC | |
Cup | ||||
OFI | 1 | 1 | Asteras Tripolis FC | |
Super League 1 | ||||
OFI | 1 | 2 | Atromitos Yeroskipou | |
Super League 1 | ||||
OFI | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
OFI | 2 | 1 | Asteras Tripolis FC | |
Super League 1 | ||||
OFI | 0 | 5 | PAOK Salónica |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Super League 1 | ||||
OFI | 0 | 2 | Asteras Tripolis FC | |
Super League 1 | ||||
Asteras Tripolis FC | 2 | 1 | OFI | |
Super League 1 | ||||
Aris Thessalonikis | 2 | 0 | OFI | |
Super League 1 | ||||
OFI | 1 | 2 | Atromitos Yeroskipou | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | OFI | |
Super League 1 | ||||
OFI | 3 | 0 | Lamia |
Clasificación del OFI en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 69 | 30 | 21 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 0 | 2 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 0 | Volos NFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
OFI | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 7 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Asteras Tripolis FC | 1 | 0 | Lamia |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 0 | 2 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 0 | Volos NFC |
Clasificación del Lamia en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 69 | 30 | 21 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 |