PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leuven | - | Stuttgart II |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Leuven | 5 | 1 | Erzgebirge AUE | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 1 | Standard Liege | |
Jupiler Pro League | ||||
Standard Liege | 0 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 1 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 4 | 4 | FCV Dender EH | |
Jupiler Pro League | ||||
KV Mechelen | 1 | 1 | Leuven |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Leuven | 5 | 1 | Erzgebirge AUE | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 1 | Standard Liege | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 4 | 4 | FCV Dender EH | |
3. Liga | ||||
Leuven | 0 | 1 | Borussia Dortmund II | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 0 | 0 | R. Charleroi SC | |
3. Liga | ||||
Leuven | 3 | 0 | Rot-weiss Essen |
En 3. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Leuven | 5 | 1 | Erzgebirge AUE | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Hansa Rostock | 4 | 0 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 0 | 1 | Borussia Dortmund II | |
3. Liga | ||||
SV Sandhausen | 1 | 3 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 3 | 0 | Rot-weiss Essen |
Clasificación del Leuven en 3. Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Hansa Rostock | 54 | 34 | 16 | 12 | 6 |
6 | FC Viktoria Koln | 53 | 35 | 16 | 14 | 5 |
7 | Leuven | 53 | 35 | 14 | 10 | 11 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 51 | 35 | 13 | 10 | 12 |
9 | TSV 1860 Munich | 51 | 35 | 15 | 14 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
E
|
||||
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 0 | 0 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 2 | FC Viktoria Koln | |
3. Liga | ||||
Erzgebirge AUE | 2 | 1 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 2 | 1 | SV Sandhausen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
E
|
||||
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 0 | 0 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Erzgebirge AUE | 2 | 1 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
FC Saarbrucken | 0 | 2 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Bielefeld | 4 | 1 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | Stuttgart II |
En 3. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
E
|
||||
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 0 | 0 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 1 | 2 | FC Viktoria Koln | |
3. Liga | ||||
Erzgebirge AUE | 2 | 1 | Stuttgart II | |
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 2 | 1 | SV Sandhausen |
Clasificación del Stuttgart II en 3. Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Borussia Dortmund II | 43 | 35 | 11 | 14 | 10 |
16 | Waldhof Mannheim | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 |
17 | Stuttgart II | 40 | 35 | 10 | 15 | 10 |
18 | Hannover 96 II | 33 | 35 | 8 | 18 | 9 |
19 | SV Sandhausen | 32 | 35 | 8 | 19 | 8 |