Movistar por 9,90

Clasificación de 3. Liga de Alemania

Tabla clasificatoria a fecha 29/04/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Dynamo Dresden 66 1616.23 35 19 9 7 67 38 29
2 DSC Arminia Bielefeld 65 1637.58 35 19 8 8 60 34 26
3 Energie Cottbus 59 1607.05 35 17 8 10 58 45 13
4 FC Saarbrucken 59 1607.41 35 16 11 8 51 39 12
5 Hansa Rostock 54 1535.36 34 16 6 12 47 41 6
6 FC Viktoria Koln 53 1534.58 35 16 5 14 53 46 7
7 Oud-Heverlee Leuven 53 1559.44 35 14 11 10 54 49 5
8 FC Ingolstadt 04 51 1537.66 35 13 12 10 66 58 8
9 TSV 1860 Munich 51 1535.76 35 15 6 14 53 55 -2
10 Rot-weiss Essen 49 1570.26 35 14 7 14 48 51 -3
11 Alemannia Aachen 47 1575.26 35 11 14 10 38 38 0
12 SV Wehen 46 1507.84 35 12 10 13 50 55 -5
13 Erzgebirge AUE 46 1516.98 35 14 4 17 48 61 -13
14 VfL Osnabruck 45 1524.49 35 12 9 14 43 49 -6
15 Borussia Dortmund II 43 1519.85 35 11 10 14 50 53 -3
16 Waldhof Mannheim 40 1511.88 35 9 13 13 38 42 -4
17 Stuttgart II 40 1535.58 35 10 10 15 45 57 -12
18 Hannover 96 II 33 1527.89 35 8 9 18 49 67 -18
19 SV Sandhausen 32 1435.50 35 8 8 19 46 60 -14
20 SpVgg Unterhaching 24 1459.88 34 4 12 18 39 65 -26


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra