PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lamia | - | Panetolikos |
0,8 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
Super League 1 | ||||
Kallithea | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Volos NFC | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 1 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 3 | Levadiakos FC | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 1 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 3 | Levadiakos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 0 | 2 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 0 | Volos NFC |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
Super League 1 | ||||
Kallithea | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Volos NFC | 3 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 1 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 2 | 3 | Levadiakos FC | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia |
Clasificación del Lamia en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 75 | 32 | 23 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 59 | 32 | 17 | 7 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 0 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Kallithea | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 0 | 1 | Kallithea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Kallithea | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 1 | 1 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Volos NFC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 0 | Panetolikos |
En Super League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 0 | 3 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Kallithea | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 0 | 1 | Kallithea |
Clasificación del Panetolikos en Super League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympiacos | 75 | 32 | 23 | 3 | 6 |
2 | Panathinaikos FC | 59 | 32 | 17 | 7 | 8 |