PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lada Dimitrovgrad | - | Lokomotiv Plovdiv II |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Karnobat | 0 | 3 | Lada Dimitrovgrad | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 1 | Lada Dimitrovgrad | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 0 | 0 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Lada Dimitrovgrad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 0 | 0 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 4 | 2 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 0 | 3 | Chernomorets 1919 Burgas | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 4 | 0 | Atletik Kuklen |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Karnobat | 0 | 3 | Lada Dimitrovgrad | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 2 | 0 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 1 | Lada Dimitrovgrad | |
Third League - Southeast | ||||
Lada Dimitrovgrad | 0 | 0 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Lada Dimitrovgrad |
Clasificación del Lada Dimitrovgrad en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Sozopol | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 |
14 | Sekirovo | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
15 | Lada Dimitrovgrad | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
16 | Rodopa Smolyan | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 |
17 | Levski Karlovo | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 1 | 2 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Maritsa Plovdiv | 2 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 3 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Rozova dolina | 3 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 1 | 2 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II |
Clasificación del Lokomotiv Plovdiv II en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Maritsa Milevo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
9 | FK Svilengrad | 50 | 38 | 15 | 18 | 5 |
10 | Lokomotiv Plovdiv II | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 |
11 | Sayana Haskovo | 48 | 38 | 14 | 18 | 6 |
12 | Atletik Kuklen | 47 | 38 | 13 | 17 | 8 |