PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Internacional RS W | - | Real Brasília |
2,0 | - | 0,5 |
Últimos resultados Internacional RS W | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Gremio W | 1 | - | 0 | Internacional RS W |
Internacional RS W | 3 | - | 0 | Bahia W |
Internacional RS W | 1 | - | 2 | Palmeiras W |
Santos W | 2 | - | 1 | Internacional RS W |
Internacional RS W | 2 | - | 0 | Corinthians W |
Real Ariquemes U20 | 2 | - | 3 | Internacional RS W |
Últimos resultados Real Brasília | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
São Paulo W | 4 | - | 1 | Real Brasília |
Real Brasília | 3 | - | 0 | Real Ariquemes U20 |
Real Brasília | 1 | - | 0 | Gremio W |
Ferroviaria W | 2 | - | 0 | Real Brasília |
Flamengo W | 2 | - | 0 | Real Brasília |
Bahia W | 2 | - | 1 | Real Brasília |