PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fluminense | - | Boavista SC |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 2 | Chelsea | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 2 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Inter Milan | 0 | 2 | Fluminense | |
FIFA Club World Cup | ||||
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | Fluminense | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 4 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 0 | B. Dortmund |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 2 | Chelsea | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 2 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 4 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 0 | B. Dortmund | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Fluminense | 2 | 0 | Once Caldas | |
Serie A | ||||
Fluminense | 2 | 1 | Vasco Gama |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 2 | Chelsea | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 2 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Inter Milan | 0 | 2 | Fluminense | |
FIFA Club World Cup | ||||
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | Fluminense | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 4 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Fluminense | 0 | 0 | B. Dortmund |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Serie D | ||||
Pouso Alegre | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
CFRJ / Maricá | 1 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Boavista SC | 1 | 1 | Nova Iguaçu | |
Serie D | ||||
Água Santa | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Boavista SC | 0 | 1 | Porto Vitória | |
Serie D | ||||
Porto Vitória | 2 | 0 | Boavista SC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie D | ||||
Pouso Alegre | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
CFRJ / Maricá | 1 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Água Santa | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Porto Vitória | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Nova Iguaçu | 2 | 1 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Rio Branco ES | 2 | 0 | Boavista SC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Serie D | ||||
Pouso Alegre | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
CFRJ / Maricá | 1 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Boavista SC | 1 | 1 | Nova Iguaçu | |
Serie D | ||||
Água Santa | 2 | 0 | Boavista SC | |
Serie D | ||||
Boavista SC | 0 | 1 | Porto Vitória | |
Serie D | ||||
Porto Vitória | 2 | 0 | Boavista SC |