El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Fútbol Club Barcelona y R.C.D. Mallorca el día 22 de abril de 2025 / 21:30h (Martes 21:30) aparece en la quiniela 58 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 77%|12%|11%
LAE: 85%|10%|5%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
25 (59,52%) | 9 (21,43%) | 8 (19,05%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Barcelona | - | Mallorca |
3,0 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Espanyol | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Milan | 4 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 3 | Inter Milan | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Espanyol | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Clasificación del Barcelona en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Clasificación del Mallorca en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Rayo | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
9 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 10 | 16 |
10 | Mallorca | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 |
11 | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 |
12 | Valencia | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente