PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dives-Cabourg | - | Dieppe |
1,7 | - | 1,7 |
Últimos resultados Dives-Cabourg | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Dives-Cabourg | 2 | - | 1 | Oissel |
Dives-Cabourg | 2 | - | 3 | Dieppe |
Dieppe | 1 | - | 0 | Dives-Cabourg |
Dives-Cabourg | 1 | - | 1 | Les Mureaux |
Saint-Lô Manche | 1 | - | 2 | Dives-Cabourg |
Quevilly II | 0 | - | 1 | Dives-Cabourg |
Últimos resultados Dieppe | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Dives-Cabourg | 2 | - | 3 | Dieppe |
Dieppe | 1 | - | 0 | Dives-Cabourg |
Caen II | 1 | - | 2 | Dieppe |
Dieppe | 1 | - | 0 | Alençon |
Dieppe | 2 | - | 1 | AG Caennaise |
Oissel | 0 | - | 0 | Dieppe |