PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chernomorets 1919 Burgas | - | Rodopa Smolyan |
5,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 6 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 1 | 6 | Chernomorets 1919 Burgas | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Maritsa Plovdiv | 2 | 1 | Chernomorets 1919 Burgas | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 7 | 2 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 1 | 3 | Chernomorets 1919 Burgas |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 6 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 7 | 2 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 3 | 1 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 1 | Atletik Kuklen | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 3 | 0 | Gigant Saedinenie |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 6 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 1 | 6 | Chernomorets 1919 Burgas | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Maritsa Plovdiv | 2 | 1 | Chernomorets 1919 Burgas | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 7 | 2 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 1 | 3 | Chernomorets 1919 Burgas |
Clasificación del Chernomorets 1919 Burgas en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chernomorets 1919 Burgas | 106 | 38 | 35 | 2 | 1 |
2 | Spartak Plovdiv | 90 | 38 | 29 | 6 | 3 |
3 | Yambol 1915 | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 6 | 0 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 1 | 2 | Atletik Kuklen | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 0 | 1 | Gigant Saedinenie |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 2 | 3 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Karnobat | 0 | 3 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Rodopa Smolyan |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 6 | 0 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 1 | 2 | Atletik Kuklen | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 0 | 1 | Gigant Saedinenie |
Clasificación del Rodopa Smolyan en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Sekirovo | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
15 | Lada Dimitrovgrad | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
16 | Rodopa Smolyan | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 |
17 | Levski Karlovo | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 |
18 | Asenovets | 37 | 38 | 10 | 21 | 7 |