PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cesena | - | Bari |
1,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Mantova | 3 | 0 | Cesena | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 2 | Sassuolo | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 1 | Frosinone | |
Serie B | ||||
Sudtirol | 1 | 1 | Cesena | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 2 | Juve Stabia | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 0 | Spezia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
D
|
||||
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 2 | Sassuolo | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 1 | Frosinone | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 2 | Juve Stabia | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 0 | Spezia | |
Serie B | ||||
Cesena | 2 | 0 | Salernitana | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 1 | Pisa |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Mantova | 3 | 0 | Cesena | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 2 | Sassuolo | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 1 | Frosinone | |
Serie B | ||||
Sudtirol | 1 | 1 | Cesena | |
Serie B | ||||
Cesena | 1 | 2 | Juve Stabia | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 0 | Spezia |
Clasificación del Cesena en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Bari | 44 | 35 | 9 | 9 | 17 |
9 | Modena | 44 | 35 | 10 | 11 | 14 |
10 | Cesena | 44 | 35 | 11 | 13 | 11 |
11 | Sudtirol | 41 | 35 | 11 | 16 | 8 |
12 | Carrarese | 41 | 35 | 10 | 14 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 2 | Modena | |
Serie B | ||||
Bari | 2 | 1 | Palermo | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 3 | 3 | Bari | |
Serie B | ||||
Carrarese | 2 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 0 | 0 | Salernitana |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
E
D
|
||||
Serie B | ||||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 3 | 3 | Bari | |
Serie B | ||||
Carrarese | 2 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Sassuolo | 1 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Mantova | 0 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Juve Stabia | 3 | 1 | Bari |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
D
|
||||
Serie B | ||||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 2 | Modena | |
Serie B | ||||
Bari | 2 | 1 | Palermo | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 3 | 3 | Bari | |
Serie B | ||||
Carrarese | 2 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 0 | 0 | Salernitana |
Clasificación del Bari en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Palermo | 48 | 35 | 13 | 13 | 9 |
7 | Catanzaro | 48 | 35 | 10 | 7 | 18 |
8 | Bari | 44 | 35 | 9 | 9 | 17 |
9 | Modena | 44 | 35 | 10 | 11 | 14 |
10 | Cesena | 44 | 35 | 11 | 13 | 11 |