PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bari | - | Spezia |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Serie B | ||||
Sudtirol | 0 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Cittadella | 3 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 0 | Pisa | |
Serie B | ||||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 2 | Modena | |
Serie B | ||||
Bari | 2 | 1 | Palermo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
V
|
||||
Serie B | ||||
Bari | 1 | 0 | Pisa | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 2 | Modena | |
Serie B | ||||
Bari | 2 | 1 | Palermo | |
Serie B | ||||
Bari | 0 | 0 | Salernitana | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 1 | Sampdoria | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 1 | Cremonese |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Serie B | ||||
Sudtirol | 0 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Cittadella | 3 | 1 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 0 | Pisa | |
Serie B | ||||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Bari | |
Serie B | ||||
Bari | 1 | 2 | Modena | |
Serie B | ||||
Bari | 2 | 1 | Palermo |
Clasificación del Bari en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Cesena | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
8 | Palermo | 52 | 38 | 14 | 14 | 10 |
9 | Bari | 48 | 38 | 10 | 10 | 18 |
10 | Sudtirol | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
11 | Modena | 45 | 38 | 10 | 13 | 15 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 3 | Cremonese | |
Serie B | ||||
Cremonese | 0 | 0 | Spezia | |
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 1 | Catanzaro | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 0 | 2 | Spezia | |
Serie B | ||||
Spezia | 3 | 1 | Nuova Cosenza | |
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 3 | Cremonese |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
E
|
||||
Serie B | ||||
Cremonese | 0 | 0 | Spezia | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 0 | 2 | Spezia | |
Serie B | ||||
Reggiana | 2 | 1 | Spezia | |
Serie B | ||||
Frosinone | 2 | 2 | Spezia | |
Serie B | ||||
Mantova | 2 | 2 | Spezia | |
Serie B | ||||
Cesena | 0 | 0 | Spezia |
En Serie B | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 3 | Cremonese | |
Serie B | ||||
Cremonese | 0 | 0 | Spezia | |
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 1 | Catanzaro | |
Serie B | ||||
Catanzaro | 0 | 2 | Spezia | |
Serie B | ||||
Spezia | 3 | 1 | Nuova Cosenza | |
Serie B | ||||
Spezia | 2 | 3 | Cremonese |
Clasificación del Spezia en Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Sassuolo | 82 | 38 | 25 | 6 | 7 |
2 | Pisa | 76 | 38 | 23 | 8 | 7 |
3 | Spezia | 66 | 38 | 17 | 6 | 15 |
4 | Cremonese | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 |
5 | Juve Stabia | 55 | 38 | 14 | 11 | 13 |