El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Athletic Club Bilbao y Real Betis Balompié el día 3 de noviembre de 2024 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 19 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 52%|31%|17%
LAE: 57%|27%|16%
|
M-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
35 (55,56%) | 19 (30,16%) | 9 (14,29%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Athletic | - | Betis |
2,1 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 3 | 1 | Roma |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 5 | 6 |
3 | At. Madrid | 66 | 33 | 19 | 5 | 9 |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Guimaraes | 0 | 4 | Betis | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Betis |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
Clasificación del Betis en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
7 | Celta | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 9 | 14 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente