El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Athletic Club Bilbao y R. Valladolid D. el día 23 de febrero de 2025 / 14:00h (Domingo 14:00) aparece en la quiniela 45 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 78%|11%|10%
LAE: 90%|7%|3%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
32 (65,31%) | 13 (26,53%) | 4 (8,16%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Athletic | - | Valladolid |
2,7 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 3 | 1 | Roma |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 5 | 6 |
3 | At. Madrid | 66 | 33 | 19 | 5 | 9 |
4 | Athletic | 60 | 33 | 16 | 5 | 12 |
5 | Villarreal | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
6 | Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Celta |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valencia | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Athletic | 7 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 0 | Valladolid |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Celta |
Clasificación del Valladolid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Las Palmas | 32 | 33 | 8 | 17 | 8 |
19 | Leganés | 30 | 33 | 6 | 15 | 12 |
20 | Valladolid | 16 | 33 | 4 | 25 | 4 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente