El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Athletic Club Bilbao y R.C.D. Espanyol el día 19 de octubre de 2024 / 14:00h (Sábado 14:00) aparece en la quiniela 16 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 76%|14%|10%
LAE: 81%|13%|6%
|
2-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
59 (64,13%) | 14 (15,22%) | 19 (20,65%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Athletic | - | Espanyol |
1,6 | - | 1,1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 2 | 0 | Glasgow Rangers | |
La Liga | ||||
Athletic | 3 | 1 | Rayo |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
6 | Betis | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Celta | 0 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 4 | Espanyol |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 2 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol |
Clasificación del Espanyol en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Valencia | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
15 | Alavés | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 |
16 | Girona | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente