El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Club Atlético de Madrid y Real Madrid C.F. el día 29 de septiembre de 2024 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 11 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 | - | 1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
27 (30,68%) | 25 (28,41%) | 36 (40,91%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
At. Madrid | - | Real Madrid |
1,4 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo |
Clasificación del At. Madrid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Celta | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid |
Clasificación del Real Madrid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente