El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Club Atlético de Madrid y Deportivo Alavés el día 23 de noviembre de 2024 / 16:15h (Sábado 16:15) aparece en la quiniela 24 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 79%|10%|11%
LAE: 91%|6%|3%
|
2-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
6 (85,71%) | 1 (14,29%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
At. Madrid | - | Alavés |
2,0 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 3 | 0 | Rayo |
Clasificación del At. Madrid en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 6 | 4 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | At. Madrid | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 |
4 | Athletic | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
E
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
E
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 1 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Clasificación del Alavés en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
15 | Alavés | 42 | 38 | 10 | 16 | 12 |
16 | Girona | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 |
17 | Sevilla | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente