PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Albinoleffe | - | Lecco |
1,0 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Serie C - Promotion - Play-offs | ||||
Albinoleffe | 1 | 3 | Atalanta II | |
Serie C - Girone A | ||||
Virtus Verona | 1 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 1 | 0 | Alcione | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 2 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 3 | 1 | PRO Vercelli | |
Serie C - Girone A | ||||
Trento | 5 | 1 | Albinoleffe |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
Serie C - Promotion - Play-offs | ||||
Albinoleffe | 1 | 3 | Atalanta II | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 1 | 0 | Alcione | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 3 | 1 | PRO Vercelli | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 2 | 0 | Lumezzane | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 2 | 0 | Triestina | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 1 | 1 | Novara |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Serie C - Promotion - Play-offs | ||||
Albinoleffe | 1 | 3 | Atalanta II | |
Serie C - Girone A | ||||
Virtus Verona | 1 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 1 | 0 | Alcione | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 2 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Albinoleffe | 3 | 1 | PRO Vercelli | |
Serie C - Girone A | ||||
Trento | 5 | 1 | Albinoleffe |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 0 | 1 | Atalanta II | |
Serie C - Girone A | ||||
Caldiero Terme | 1 | 0 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 2 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Padova | 2 | 1 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 1 | 0 | Giana Erminio | |
Serie C - Girone A | ||||
Virtus Verona | 1 | 1 | Lecco |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
Serie C - Girone A | ||||
Caldiero Terme | 1 | 0 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Padova | 2 | 1 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Virtus Verona | 1 | 1 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Alcione | 0 | 0 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Pergolettese | 0 | 0 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Renate | 1 | 0 | Lecco |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 0 | 1 | Atalanta II | |
Serie C - Girone A | ||||
Caldiero Terme | 1 | 0 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 2 | 1 | Albinoleffe | |
Serie C - Girone A | ||||
Padova | 2 | 1 | Lecco | |
Serie C - Girone A | ||||
Lecco | 1 | 0 | Giana Erminio | |
Serie C - Girone A | ||||
Virtus Verona | 1 | 1 | Lecco |