PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Western United | - | Macarthur |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
D
|
||||
Australia Cup | ||||
Western United | 0 | 1 | Sydney FC | |
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 1 | Western United | |
A-League | ||||
Western United | 0 | 3 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Western United | 3 | 2 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Western United | 4 | 2 | Auckland | |
A-League | ||||
Western United | 1 | 0 | Sydney FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Australia Cup | ||||
Western United | 0 | 1 | Sydney FC | |
A-League | ||||
Western United | 0 | 3 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Western United | 3 | 2 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Western United | 4 | 2 | Auckland | |
A-League | ||||
Western United | 1 | 0 | Sydney FC | |
A-League | ||||
Western United | 3 | 1 | Perth Glory |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
E
|
||||
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 1 | Western United | |
A-League | ||||
Western United | 0 | 3 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Western United | 3 | 2 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Western United | 4 | 2 | Auckland | |
A-League | ||||
Western United | 1 | 0 | Sydney FC | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 2 | 1 | Western United |
Clasificación del Western United en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
Australia Cup | ||||
Newcastle Jets | 3 | 0 | Macarthur | |
Australia Cup | ||||
MetroStars | 0 | 2 | Macarthur | |
A-League | ||||
Macarthur | 1 | 3 | Western Sydney Wanderers | |
A-League | ||||
Macarthur | 1 | 2 | Melbourne Victory | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Macarthur | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
D
|
||||
Australia Cup | ||||
Newcastle Jets | 3 | 0 | Macarthur | |
Australia Cup | ||||
MetroStars | 0 | 2 | Macarthur | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Macarthur | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur | |
A-League | ||||
Adelaide United II | 4 | 5 | Macarthur | |
A-League | ||||
Melbourne City | 2 | 0 | Macarthur |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
A-League | ||||
Macarthur | 1 | 3 | Western Sydney Wanderers | |
A-League | ||||
Macarthur | 1 | 2 | Melbourne Victory | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Macarthur | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur | |
A-League | ||||
Macarthur | 3 | 3 | Newcastle Jets | |
A-League | ||||
Adelaide United II | 4 | 5 | Macarthur |
Clasificación del Macarthur en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |