PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Wellington Phoenix | - | Brisbane Roar II |
1,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
Australia Cup | ||||
Heidelberg United | 4 | 0 | Wellington Phoenix | |
Australia Cup | ||||
Perth Glory | 1 | 1 | Wellington Phoenix | |
Friendlies Clubs | ||||
Wellington Phoenix | 1 | 0 | Wrexham | |
Australia Cup | ||||
Wellington Phoenix | 1 | 0 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 0 | 2 | Perth Glory | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Wellington Phoenix |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Wellington Phoenix | 1 | 0 | Wrexham | |
Australia Cup | ||||
Wellington Phoenix | 1 | 0 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 0 | 2 | Perth Glory | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 2 | 3 | Melbourne Victory | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 2 | 2 | Western Sydney Wanderers | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 0 | 1 | Melbourne City |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 0 | 2 | Perth Glory | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Adelaide United II | 3 | 2 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 2 | 3 | Melbourne Victory | |
A-League | ||||
Newcastle Jets | 1 | 2 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Wellington Phoenix | 2 | 2 | Western Sydney Wanderers |
Clasificación del Wellington Phoenix en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
Queensland NPL | ||||
Brisbane City | 2 | 1 | Brisbane Roar II | |
Friendlies Clubs | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Peninsula Power | |
Friendlies Clubs | ||||
Brisbane Roar II | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
Queensland NPL | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 2 | WDSC Wolves | |
Friendlies Clubs | ||||
Newcastle Jets | 1 | 3 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 3 | Olympic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
Queensland NPL | ||||
Brisbane City | 2 | 1 | Brisbane Roar II | |
Friendlies Clubs | ||||
Newcastle Jets | 1 | 3 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Gold Coast United | 0 | 3 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Gold Coast Knights | 0 | 1 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Moreton City Excelsior | 1 | 1 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
SC Wanderers | 2 | 1 | Brisbane Roar II |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 1 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 2 | 1 | Western United | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur |
Clasificación del Brisbane Roar II en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |