PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Melbourne City | - | Brisbane Roar II |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 0 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Western Sydney Wanderers | 2 | 2 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 0 | Central Coast Mariners | |
A-League | ||||
Sydney FC | 2 | 3 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 1 | Newcastle Jets |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 0 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 0 | Central Coast Mariners | |
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 1 | Newcastle Jets | |
A-League | ||||
Melbourne City | 2 | 0 | Macarthur | |
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 0 | Perth Glory |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 0 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Western Sydney Wanderers | 2 | 2 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Melbourne City | 1 | 0 | Central Coast Mariners | |
A-League | ||||
Sydney FC | 2 | 3 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Melbourne City | 0 | 1 | Newcastle Jets |
Clasificación del Melbourne City en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Auckland | 53 | 25 | 15 | 2 | 8 |
2 | Melbourne City | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 |
3 | Western United | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
4 | Western Sydney Wanderers | 43 | 25 | 12 | 6 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
Queensland NPL | ||||
WDSC Wolves | 1 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 1 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 2 | 1 | Western United | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
V
|
||||
Queensland NPL | ||||
WDSC Wolves | 1 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Perth Glory | 1 | 3 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Adelaide United II | 1 | 1 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Lions | 3 | 0 | Brisbane Roar II | |
Queensland NPL | ||||
Peninsula Power | 4 | 0 | Brisbane Roar II |
En A-League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
V
|
||||
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 0 | Wellington Phoenix | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 1 | Adelaide United II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 2 | 1 | Western United | |
A-League | ||||
Melbourne City | 3 | 2 | Brisbane Roar II | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 1 | 5 | Macarthur | |
A-League | ||||
Brisbane Roar II | 0 | 2 | Auckland |
Clasificación del Brisbane Roar II en A-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Central Coast Mariners | 26 | 25 | 5 | 9 | 11 |
11 | Wellington Phoenix | 24 | 25 | 6 | 13 | 6 |
12 | Brisbane Roar II | 18 | 25 | 4 | 15 | 6 |
13 | Perth Glory | 14 | 25 | 3 | 17 | 5 |