PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Majantja | - | Lifofane |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Machokha | 0 | 1 | Majantja | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 1 | Majantja | |
Premier League | ||||
LCS | 2 | 0 | Majantja | |
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 1 | Lioli | |
Premier League | ||||
ACE Maseru | 1 | 2 | Majantja | |
Premier League | ||||
Majantja | 1 | 1 | LMPS |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 1 | Lioli | |
Premier League | ||||
Majantja | 1 | 1 | LMPS | |
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 0 | Linare | |
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 1 | Matlama | |
Premier League | ||||
Majantja | 8 | 0 | ACE Maseru | |
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 0 | Machokha |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Machokha | 0 | 1 | Majantja | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 1 | Majantja | |
Premier League | ||||
LCS | 2 | 0 | Majantja | |
Premier League | ||||
Majantja | 0 | 1 | Lioli | |
Premier League | ||||
ACE Maseru | 1 | 2 | Majantja | |
Premier League | ||||
Majantja | 1 | 1 | LMPS |
Clasificación del Majantja en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Lijabatho | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 |
8 | Linare | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |
9 | Majantja | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
10 | Lifofane | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
11 | Limkokwing University | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Lijabatho | 2 | 0 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 1 | LDF | |
Premier League | ||||
Lifofane | 0 | 2 | Matlama | |
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 1 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 2 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
Lioli | 2 | 1 | Lifofane |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Lijabatho | 2 | 0 | Lifofane | |
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 1 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Lioli | 2 | 1 | Lifofane | |
Premier League | ||||
LCS | 1 | 0 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 1 | 1 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 0 | 2 | Lifofane |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Lijabatho | 2 | 0 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 1 | LDF | |
Premier League | ||||
Lifofane | 0 | 2 | Matlama | |
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 1 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 2 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
Lioli | 2 | 1 | Lifofane |
Clasificación del Lifofane en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Linare | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |
9 | Majantja | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
10 | Lifofane | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
11 | Limkokwing University | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
12 | Machokha | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 |