PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lokeren-Temse U21 | - | RAAL La Louviere U21 |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RFC de Liege U21 | 1 | 2 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 5 | 1 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 4 | Kortrijk U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 0 | Westerlo U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 4 | 0 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 5 | 0 | Lokeren-Temse U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 4 | Kortrijk U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 0 | Westerlo U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 1 | 3 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 2 | RWDM U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 2 | 0 | Waasland-Beveren U21 |
En Reserve Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RFC de Liege U21 | 1 | 2 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 5 | 1 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 4 | Kortrijk U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 0 | 0 | Westerlo U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 4 | 0 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 5 | 0 | Lokeren-Temse U21 |
Clasificación del Lokeren-Temse U21 en Reserve Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Westerlo U21 | 28 | 24 | 7 | 10 | 7 |
8 | RFC de Liege U21 | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 |
9 | Lokeren-Temse U21 | 13 | 24 | 3 | 17 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
E
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 3 | 1 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 3 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RWDM U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 3 | 1 | RAAL La Louviere U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 3 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 3 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 4 | 2 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lierse K. U21 | 0 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RFC de Liege U21 | 0 | 5 | RAAL La Louviere U21 |
En Reserve Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
E
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 3 | 1 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 3 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RWDM U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 3 | 1 | RAAL La Louviere U21 |
Clasificación del RAAL La Louviere U21 en Reserve Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Waasland-Beveren U21 | 51 | 24 | 15 | 3 | 6 |
2 | Kortrijk U21 | 47 | 23 | 14 | 4 | 5 |
3 | RAAL La Louviere U21 | 34 | 24 | 10 | 10 | 4 |
4 | Union St-Gilloise U21 | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 |
5 | RWDM U21 | 33 | 23 | 10 | 10 | 3 |