PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Linare | - | Liphakoe |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Lijabatho | 1 | 0 | Linare | |
Premier League | ||||
Matlama | 2 | 0 | Linare | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 1 | ACE Maseru | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 2 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | Lioli | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | LCS |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Linare | 1 | 1 | ACE Maseru | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 2 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | Lioli | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | LCS | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 0 | LMPS |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Lijabatho | 1 | 0 | Linare | |
Premier League | ||||
Matlama | 2 | 0 | Linare | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 1 | ACE Maseru | |
Premier League | ||||
Linare | 1 | 2 | Lifofane | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | Lioli | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 2 | LCS |
Clasificación del Linare en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Lifofane | 2 | 0 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
ACE Maseru | 0 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 1 | 0 | Machokha | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 1 | LDF | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 0 | Manonyane |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Lifofane | 2 | 0 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
ACE Maseru | 0 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
LMPS | 3 | 2 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
LCS | 2 | 0 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Bantu | 2 | 0 | Liphakoe |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Lifofane | 2 | 0 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
ACE Maseru | 0 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 1 | 0 | Machokha | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 1 | LDF | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Liphakoe | |
Premier League | ||||
Liphakoe | 0 | 0 | Manonyane |
Clasificación del Liphakoe en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |