PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Limkokwing University | - | Bantu |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 4 | LDF | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 2 | 1 | Manonyane | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Machokha | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 0 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 2 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
LCS | 1 | 0 | Limkokwing University |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 4 | LDF | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 2 | 1 | Manonyane | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Machokha | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 2 | 3 | Bantu | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 0 | Majantja | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 0 | 2 | Lioli |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 4 | LDF | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 2 | 1 | Manonyane | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 1 | 1 | Machokha | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 0 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
Lifofane | 1 | 2 | Limkokwing University | |
Premier League | ||||
LCS | 1 | 0 | Limkokwing University |
Clasificación del Limkokwing University en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Majantja | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
10 | Lifofane | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 |
11 | Limkokwing University | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
12 | Machokha | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 |
13 | Manonyane | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Manonyane | 0 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Mzamane | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Machokha | 2 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Bantu | 2 | 0 | Liphakoe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Manonyane | 0 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Mzamane | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Machokha | 2 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Limkokwing University | 2 | 3 | Bantu |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
LMPS | 1 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Linare | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Manonyane | 0 | 2 | Bantu | |
Premier League | ||||
Mzamane | 0 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Machokha | 2 | 1 | Bantu | |
Premier League | ||||
Bantu | 2 | 0 | Liphakoe |
Clasificación del Bantu en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Lioli | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 |
2 | Matlama | 55 | 24 | 17 | 3 | 4 |
3 | Bantu | 50 | 24 | 16 | 6 | 2 |
4 | LDF | 49 | 24 | 15 | 5 | 4 |
5 | LMPS | 45 | 24 | 12 | 3 | 9 |