PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kwara United | - | Remo Stars |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Rivers United | 1 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Katsina United | 1 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 3 | 1 | Rivers United | |
NPFL | ||||
Enyimba | 2 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 4 | 0 | Lobi Stars | |
NPFL | ||||
Heartland | 0 | 0 | Kwara United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
NPFL | ||||
Kwara United | 3 | 1 | Rivers United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 4 | 0 | Lobi Stars | |
NPFL | ||||
Kwara United | 0 | 1 | Bendel Insurance | |
NPFL | ||||
Kwara United | 0 | 2 | Akwa United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 2 | 0 | Kano Pillars | |
NPFL | ||||
Kwara United | 0 | 0 | Abia Warriors |
En NPFL | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Rivers United | 1 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Katsina United | 1 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 3 | 1 | Rivers United | |
NPFL | ||||
Enyimba | 2 | 0 | Kwara United | |
NPFL | ||||
Kwara United | 4 | 0 | Lobi Stars | |
NPFL | ||||
Heartland | 0 | 0 | Kwara United |
Clasificación del Kwara United en NPFL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Kwara United | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 |
15 | Katsina United | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 |
17 | Heartland | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 |
18 | Akwa United | 44 | 38 | 12 | 18 | 8 |
19 | Sunshine Stars | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Plateau United | 2 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Bayelsa United | 3 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Remo Stars | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 0 | 1 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Remo Stars | 0 | 0 | Katsina United | |
NPFL | ||||
Lobi Stars | 2 | 2 | Remo Stars |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Plateau United | 2 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Bayelsa United | 3 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 0 | 1 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Lobi Stars | 2 | 2 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Rivers United | 1 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Bendel Insurance | 2 | 1 | Remo Stars |
En NPFL | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Plateau United | 2 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Bayelsa United | 3 | 0 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Remo Stars | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 0 | 1 | Remo Stars | |
NPFL | ||||
Remo Stars | 0 | 0 | Katsina United | |
NPFL | ||||
Lobi Stars | 2 | 2 | Remo Stars |
Clasificación del Remo Stars en NPFL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Remo Stars | 71 | 38 | 22 | 11 | 5 |
2 | Rivers United | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
3 | Abia Warriors | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 |