PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FK Svilengrad | - | Lokomotiv Plovdiv II |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 5 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 3 | 3 | FK Svilengrad | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 10 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 2 | 3 | FK Svilengrad | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 2 | Botev Plovdiv III |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 5 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 10 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 2 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 0 | 1 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 2 | 5 | Chernomorets 1919 Burgas |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 5 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 3 | 3 | FK Svilengrad | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 10 | 0 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 2 | 3 | FK Svilengrad | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 4 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 3 | 2 | Botev Plovdiv III |
Clasificación del FK Svilengrad en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Gigant Saedinenie | 61 | 38 | 18 | 13 | 7 |
8 | Maritsa Milevo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
9 | FK Svilengrad | 50 | 38 | 15 | 18 | 5 |
10 | Lokomotiv Plovdiv II | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 |
11 | Sayana Haskovo | 48 | 38 | 14 | 18 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 1 | 2 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Maritsa Plovdiv | 2 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 3 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Rozova dolina | 3 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 1 | 2 | Spartak Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 1 | 1 | Lokomotiv Plovdiv II | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 5 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 3 | 0 | Lokomotiv Plovdiv II |
Clasificación del Lokomotiv Plovdiv II en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Maritsa Milevo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
9 | FK Svilengrad | 50 | 38 | 15 | 18 | 5 |
10 | Lokomotiv Plovdiv II | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 |
11 | Sayana Haskovo | 48 | 38 | 14 | 18 | 6 |
12 | Atletik Kuklen | 47 | 38 | 13 | 17 | 8 |