PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Enugu Rangers | - | Niger Tornadoes |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
NPFL | ||||
Kano Pillars | 1 | 0 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 2 | 0 | Plateau United | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 5 | 1 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 4 | 0 | Katsina United | |
NPFL | ||||
Rivers United | 1 | 0 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 1 | 2 | Enyimba |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 2 | 0 | Plateau United | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 4 | 0 | Katsina United | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 1 | 2 | Enyimba | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 0 | 2 | Heartland | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 0 | 1 | Plateau United | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 3 | 0 | Kwara United |
En NPFL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
NPFL | ||||
Kano Pillars | 1 | 0 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 2 | 0 | Plateau United | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 5 | 1 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 4 | 0 | Katsina United | |
NPFL | ||||
Rivers United | 1 | 0 | Enugu Rangers | |
NPFL | ||||
Enugu Rangers | 1 | 2 | Enyimba |
Clasificación del Enugu Rangers en NPFL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Kano Pillars | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 |
10 | Enugu Rangers | 52 | 38 | 14 | 14 | 10 |
11 | Bayelsa United | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
13 | Niger Tornadoes | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 |
14 | Kwara United | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
NPFL | ||||
Bendel Insurance | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 1 | 0 | Bayelsa United | |
NPFL | ||||
Enyimba | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 3 | 2 | Kano Pillars | |
NPFL | ||||
Sunshine Stars | 1 | 2 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 1 | 1 | Abia Warriors |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
NPFL | ||||
Bendel Insurance | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Enyimba | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Sunshine Stars | 1 | 2 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Remo Stars | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Akwa United | 2 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Shooting Stars | 3 | 1 | Niger Tornadoes |
En NPFL | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
NPFL | ||||
Bendel Insurance | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 1 | 0 | Bayelsa United | |
NPFL | ||||
Enyimba | 1 | 0 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 3 | 2 | Kano Pillars | |
NPFL | ||||
Sunshine Stars | 1 | 2 | Niger Tornadoes | |
NPFL | ||||
Niger Tornadoes | 1 | 1 | Abia Warriors |
Clasificación del Niger Tornadoes en NPFL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Niger Tornadoes | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 |
14 | Kwara United | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 |
15 | Katsina United | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 |
17 | Heartland | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 |
18 | Akwa United | 44 | 38 | 12 | 18 | 8 |