PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
DPMM FC | - | Geylang International |
1,5 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
FA Cup | ||||
Kuching FA | 7 | 1 | DPMM FC | |
Super League | ||||
DPMM FC | 0 | 5 | Terengganu | |
FA Cup | ||||
DPMM FC | 3 | 2 | Kuching FA | |
Super League | ||||
Selangor | 3 | 0 | DPMM FC | |
Super League | ||||
Pdrm | 2 | 2 | DPMM FC | |
Cup | ||||
Home United | 2 | 0 | DPMM FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
DPMM FC | 0 | 5 | Terengganu | |
FA Cup | ||||
DPMM FC | 3 | 2 | Kuching FA | |
Cup | ||||
DPMM FC | 2 | 3 | Home United | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tanjong Pagar | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 3 | 0 | Albirex Niigata S |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Hougang United | 2 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
Premier League | ||||
Balestier Khalsa | 3 | 4 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tanjong Pagar | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 3 | 0 | Albirex Niigata S |
Clasificación del DPMM FC en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Geylang International | 0 | 2 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Tampines Rovers | 0 | 0 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 4 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
E
|
||||
Premier League | ||||
Tampines Rovers | 0 | 0 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Tampines Rovers | 3 | 1 | Geylang International | |
Cup | ||||
Tanjong Pagar | 1 | 0 | Geylang International |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Geylang International | 0 | 2 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Tampines Rovers | 0 | 0 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 4 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International |
Clasificación del Geylang International en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |