PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
DPMM FC | - | Geylang International |
1,5 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Cup | ||||
Home United | 2 | 0 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
Hougang United | 2 | 3 | DPMM FC | |
Cup | ||||
DPMM FC | 2 | 3 | Home United | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
Premier League | ||||
Balestier Khalsa | 3 | 4 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tanjong Pagar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Cup | ||||
DPMM FC | 2 | 3 | Home United | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tanjong Pagar | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 3 | 0 | Albirex Niigata S | |
Cup | ||||
DPMM FC | 1 | 5 | Hougang United | |
Cup | ||||
DPMM FC | 3 | 1 | Albirex Niigata S |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Hougang United | 2 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
Premier League | ||||
Balestier Khalsa | 3 | 4 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 2 | 1 | Tanjong Pagar | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
DPMM FC | 3 | 0 | Albirex Niigata S |
Clasificación del DPMM FC en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Geylang International | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
4 | Balestier Khalsa | 48 | 32 | 14 | 12 | 6 |
5 | DPMM FC | 44 | 32 | 12 | 12 | 8 |
6 | Albirex Niigata S | 42 | 32 | 13 | 16 | 3 |
7 | Hougang United | 31 | 32 | 7 | 15 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 4 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
Geylang International | 4 | 3 | Hougang United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Tampines Rovers | 3 | 1 | Geylang International | |
Cup | ||||
Tanjong Pagar | 1 | 0 | Geylang International | |
Cup | ||||
Bangkok Glass | 2 | 2 | Geylang International |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Tanjong Pagar | 3 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Young Lions | 1 | 2 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 4 | Albirex Niigata S | |
Premier League | ||||
Home United | 2 | 3 | Geylang International | |
Premier League | ||||
Geylang International | 1 | 3 | DPMM FC | |
Premier League | ||||
Geylang International | 4 | 3 | Hougang United |
Clasificación del Geylang International en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Home United | 72 | 32 | 22 | 4 | 6 |
2 | Tampines Rovers | 64 | 32 | 19 | 6 | 7 |
3 | Geylang International | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
4 | Balestier Khalsa | 48 | 32 | 14 | 12 | 6 |
5 | DPMM FC | 44 | 32 | 12 | 12 | 8 |