PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Castelfidardo Calcio | - | Sambenedettese |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
V
|
||||
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 1 | 0 | Fermana | |
Serie D - Girone F | ||||
Ancona | 0 | 4 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Avezzano | 4 | 0 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 0 | 0 | Roma City | |
Serie D - Girone F | ||||
Fossombrone | 0 | 0 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 3 | 1 | L'Aquila |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 1 | 0 | Fermana | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 0 | 0 | Roma City | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 3 | 1 | L'Aquila | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 1 | 1 | Recanatese | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 0 | 1 | Civitanovese | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 2 | 0 | Sora |
En Serie D - Girone F | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
V
|
||||
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 1 | 0 | Fermana | |
Serie D - Girone F | ||||
Ancona | 0 | 4 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Avezzano | 4 | 0 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 0 | 0 | Roma City | |
Serie D - Girone F | ||||
Fossombrone | 0 | 0 | Castelfidardo Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Castelfidardo Calcio | 3 | 1 | L'Aquila |
Clasificación del Castelfidardo Calcio en Serie D - Girone F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
E
|
||||
Serie C - Girone B | ||||
Pianese | 1 | 1 | Sambenedettese | |
Serie C - Girone B | ||||
Sambenedettese | 1 | 2 | Forli | |
Serie C - Girone B | ||||
Gubbio | 1 | 1 | Sambenedettese | |
Serie C - Girone B | ||||
Sambenedettese | 1 | 0 | Bra | |
Coppa Italia Serie C | ||||
Sambenedettese | 2 | 0 | Vis Pesaro | |
Serie D - Championship Round | ||||
Sambenedettese | 2 | 3 | Livorno |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
Serie C - Girone B | ||||
Pianese | 1 | 1 | Sambenedettese | |
Serie C - Girone B | ||||
Gubbio | 1 | 1 | Sambenedettese | |
Serie D - Championship Round | ||||
Forli | 3 | 1 | Sambenedettese | |
Serie D - Girone F | ||||
Fermana | 0 | 2 | Sambenedettese | |
Serie D - Girone F | ||||
Teramo | 1 | 2 | Sambenedettese | |
Serie D - Girone F | ||||
Vigor Senigallia | 1 | 3 | Sambenedettese |
En Serie D - Girone F | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
D
|
||||
Serie D - Girone F | ||||
Sambenedettese | 1 | 2 | Civitanovese | |
Serie D - Girone F | ||||
Fermana | 0 | 2 | Sambenedettese | |
Serie D - Girone F | ||||
Sambenedettese | 0 | 1 | Termoli Calcio | |
Serie D - Girone F | ||||
Teramo | 1 | 2 | Sambenedettese | |
Serie D - Girone F | ||||
Sambenedettese | 0 | 0 | Sora | |
Serie D - Girone F | ||||
Vigor Senigallia | 1 | 3 | Sambenedettese |
Clasificación del Sambenedettese en Serie D - Girone F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |