PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Always Ready | - | Independiente Medellin |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 0 | 1 | Always Ready | |
Primera División | ||||
Always Ready | 2 | 0 | Oriente Petrolero | |
Copa de la División Profesional | ||||
Always Ready | 6 | 0 | Real Tomayapo | |
Primera División | ||||
Blooming | 1 | 0 | Always Ready | |
Primera División | ||||
Always Ready | 1 | 0 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Always Ready | 5 | 0 | Independiente Petrolero |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División | ||||
Always Ready | 2 | 0 | Oriente Petrolero | |
Copa de la División Profesional | ||||
Always Ready | 6 | 0 | Real Tomayapo | |
Primera División | ||||
Always Ready | 1 | 0 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Always Ready | 5 | 0 | Independiente Petrolero | |
Primera División | ||||
Always Ready | 7 | 2 | The Strongest | |
Copa de la División Profesional | ||||
Always Ready | 2 | 1 | The Strongest |
En CONMEBOL Sudamericana | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Always Ready | 3 | 1 | LDU de Quito | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
LDU de Quito | 3 | 0 | Always Ready | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Independiente Medellin | 4 | 0 | Always Ready | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Cesar Vallejo | 2 | 2 | Always Ready | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Always Ready | 3 | 0 | Defensa Y Justicia | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Always Ready | 2 | 0 | Cesar Vallejo |
Clasificación del Always Ready en CONMEBOL Sudamericana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
E
|
||||
Primera A | ||||
Independiente Medellin | 3 | 3 | Atletico Nacional | |
Copa Colombia | ||||
Independiente Medellin | 2 | 1 | Fortaleza FC | |
Primera A | ||||
Deportivo Cali | 1 | 3 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Fortaleza FC | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Independiente Medellin | 3 | 1 | La Equidad | |
Primera A | ||||
Deportivo Pasto | 1 | 2 | Independiente Medellin |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Primera A | ||||
Deportivo Cali | 1 | 3 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Fortaleza FC | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Deportivo Pasto | 1 | 2 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Llaneros | 0 | 1 | Independiente Medellin | |
Copa Colombia | ||||
Jaguares | 0 | 1 | Independiente Medellin | |
Primera A | ||||
Union Magdalena | 0 | 2 | Independiente Medellin |
En CONMEBOL Sudamericana | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
E
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Independiente Medellin | 1 | 1 | Lanus | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Lanus | 0 | 0 | Independiente Medellin | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Independiente Medellin | 4 | 0 | Palestino | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Palestino | 2 | 2 | Independiente Medellin | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Independiente Medellin | 4 | 0 | Always Ready | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Defensa Y Justicia | 1 | 1 | Independiente Medellin |
Clasificación del Independiente Medellin en CONMEBOL Sudamericana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |