PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Yokohama F. Marinos | - | Ulsan Hyundai FC |
3,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J-League Cup | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos | |
J-League Cup | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Kashiwa Reysol | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 1 | 3 | Yokohama F. Marinos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J-League Cup | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Kashiwa Reysol | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | Machida Zelvia | |
Friendlies Clubs | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 3 | Liverpool | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 3 | 0 | Nagoya Grampus | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | FC Tokyo |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos |
Clasificación del Yokohama F. Marinos en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 2 | 1 | Chengdu Better City | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 0 | 2 | Jeonbuk Motors | |
K League 1 | ||||
FC Seoul | 3 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 4 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 2 | 3 | Suwon City FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
FC Seoul | 3 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 4 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Gangwon FC | 2 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
FC Seoul | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
FA Cup | ||||
Gwangju FC | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 2 | 1 | Chengdu Better City | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 0 | 2 | Vissel Kobe |
Clasificación del Ulsan Hyundai FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |