PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Yokohama F. Marinos | - | Shanghai Shenhua |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos | |
Emperor Cup | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 2 | Reinmeer Aomori | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 0 | 3 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 3 | 1 | Kashima | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kyoto Sanga |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Emperor Cup | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 2 | Reinmeer Aomori | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 3 | 1 | Kashima | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kyoto Sanga | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 2 | Kashiwa Reysol | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos |
Clasificación del Yokohama F. Marinos en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 3 | 1 | Shanghai Shenhua | |
FA Cup | ||||
Wuxi Wugou | 0 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Dalian Zhixing | 0 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 4 | 0 | Qingdao Youth Island | |
Super League | ||||
Meizhou Kejia | 1 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Chengdu Better City | 1 | 0 | Shanghai Shenhua |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 3 | 1 | Shanghai Shenhua | |
FA Cup | ||||
Wuxi Wugou | 0 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Dalian Zhixing | 0 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Meizhou Kejia | 1 | 3 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Chengdu Better City | 1 | 0 | Shanghai Shenhua | |
Super League | ||||
Shandong Luneng | 0 | 1 | Shanghai Shenhua |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 4 | 2 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 1 | 0 | Shanghai Shenhua |
Clasificación del Shanghai Shenhua en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | SHANGHAI SIPG | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |