El partido que enfrenta en Premier League a los equipos de los clubs Wolverhampton y Manchester United FC el día 26 de diciembre de 2024 / 18:30h (Jueves 18:30) aparece en la quiniela 32 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 16%|20%|63%
LAE: 16%|21%|63%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (20,00%) | 4 (80,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Wolverhampton | - | Man. United |
1,2 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 0 | West Ham |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 0 | West Ham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 2 | 0 | Aston Villa FC |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 0 | West Ham |
Clasificación del Wolverhampton en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Brentford | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
13 | Wolverhampton | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 |
14 | Man. United | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 |
15 | Everton FC | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 5 | 4 | Lyon | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 0 | 3 | Man. United | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 1 | 0 | Man. United | |
Premier League | ||||
Leicester | 0 | 3 | Man. United |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 1 | 0 | Man. United | |
Premier League | ||||
Leicester | 0 | 3 | Man. United |
Clasificación del Man. United en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
13 | Wolverhampton | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 |
14 | Man. United | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 |
15 | Everton FC | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
16 | Tottenham | 37 | 34 | 11 | 19 | 4 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente