PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Welwyn Garden City | - | Real Bedford |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hadley | 1 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 2 | Zulte Waregem | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Flackwell Heath | 0 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Barton Rovers | 2 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 2 | 0 | Aylesbury United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 2 | Zulte Waregem | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 2 | 0 | Aylesbury United | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 2 | Stotfold | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 1 | 0 | Kings Langley |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hadley | 1 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 2 | Zulte Waregem | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Flackwell Heath | 0 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Barton Rovers | 2 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 2 | 0 | Aylesbury United |
Clasificación del Welwyn Garden City en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Leighton Town | 63 | 40 | 18 | 13 | 9 |
8 | Biggleswade | 58 | 40 | 16 | 14 | 10 |
9 | Welwyn Garden City | 57 | 40 | 16 | 15 | 9 |
10 | Zulte Waregem | 56 | 40 | 13 | 10 | 17 |
11 | Beaconsfield Town | 50 | 40 | 13 | 16 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Thame United | 1 | 2 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 1 | 0 | Kings Langley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Aylesbury United | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 7 | 1 | Beaconsfield Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Thame United | 1 | 2 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Aylesbury United | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
North Leigh | 0 | 3 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hadley | 0 | 2 | Real Bedford |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Thame United | 1 | 2 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 1 | 0 | Kings Langley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Aylesbury United | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 7 | 1 | Beaconsfield Town |
Clasificación del Real Bedford en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Real Bedford | 104 | 40 | 33 | 2 | 5 |
2 | Berkhamsted | 89 | 40 | 27 | 5 | 8 |
3 | Flackwell Heath | 84 | 40 | 26 | 8 | 6 |