PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vvsb | - | UNA |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 1 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 0 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 2 | Gemert |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Clasificación del Vvsb en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | FC Lisse | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
10 | Meerssen | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 4 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 4 | UNA |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Clasificación del UNA en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Gemert | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
6 | FC Lisse | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |