PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vvsb | - | HV & CV Quick |
1,7 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 1 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 0 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 2 | Gemert |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Clasificación del Vvsb en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | FC Lisse | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
10 | Meerssen | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 2 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 6 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 1 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 2 | Kloetinge |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 6 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 4 | 0 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 2 | 2 | HV & CV Quick |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 2 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 6 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 1 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 2 | Kloetinge |
Clasificación del HV & CV Quick en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | FC 's-Gravenzande | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 |
17 | Smitshoek | 25 | 34 | 6 | 21 | 7 |
18 | HV & CV Quick | 19 | 34 | 5 | 25 | 4 |