El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Villarreal C.F. y Juventus el día 22 de febrero de 2022 / 21:00h (Martes 21:00) aparece en la quiniela 40 de la temporada 2021-2022.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
X
Q15: 33%|35%|31%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Villarreal | - | Juventus |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Villarreal | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 2 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Villarreal | 0 | 0 | Athletic |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Barcelona | 2 | 3 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 3 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 4 | 2 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 0 | Espanyol |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Juventus | 2 | 5 | Man. City | |
FIFA Club World Cup | ||||
Juventus | 4 | 1 | Wydad AC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Al Ain | 0 | 5 | Juventus | |
Ligue Haïtienne | ||||
Don Bosco | 0 | 2 | Juventus | |
Serie A | ||||
Venezia FC | 2 | 3 | Juventus |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Al Ain | 0 | 5 | Juventus | |
Ligue Haïtienne | ||||
Don Bosco | 0 | 2 | Juventus | |
Serie A | ||||
Venezia FC | 2 | 3 | Juventus | |
Serie A | ||||
Lazio | 1 | 1 | Juventus | |
Serie A | ||||
Bolonia | 1 | 1 | Juventus |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Juventus | 2 | 5 | Man. City | |
FIFA Club World Cup | ||||
Juventus | 4 | 1 | Wydad AC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Al Ain | 0 | 5 | Juventus | |
Ligue Haïtienne | ||||
Don Bosco | 0 | 2 | Juventus | |
Serie A | ||||
Venezia FC | 2 | 3 | Juventus |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente