PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Villafranca | - | Puebla Calzada |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Extremadura 1924 | 6 | 3 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 2 | Jaraíz | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Arroyo | 1 | 4 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 4 | Llerenense | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Olivenza | 3 | 6 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 3 | 2 | NULL |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 2 | Jaraíz | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 4 | Llerenense | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 3 | 2 | NULL | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 2 | 1 | Calamonte | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 0 | Moralo | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 3 | Azuaga |
En Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Extremadura 1924 | 6 | 3 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 2 | Jaraíz | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Arroyo | 1 | 4 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 1 | 4 | Llerenense | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Olivenza | 3 | 6 | Villafranca | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Villafranca | 3 | 2 | NULL |
Clasificación del Villafranca en Tercera División RFEF - Group 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Santa Amalia | 54 | 34 | 16 | 12 | 6 |
8 | NULL | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
9 | Villafranca | 47 | 34 | 14 | 15 | 5 |
10 | Moralo | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 |
11 | Olímpico do Montijo | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 2 | 3 | Moralo | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Diocesano | 2 | 1 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 2 | 0 | Trujillo | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 1 | 1 | Azuaga | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Castuera | 1 | 2 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Atlético Pueblonuevo | 1 | 0 | Puebla Calzada |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Diocesano | 2 | 1 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Castuera | 1 | 2 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Atlético Pueblonuevo | 1 | 0 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Badajoz | 1 | 1 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Jaraíz | 2 | 2 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Llerenense | 2 | 1 | Puebla Calzada |
En Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 2 | 3 | Moralo | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Diocesano | 2 | 1 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 2 | 0 | Trujillo | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Puebla Calzada | 1 | 1 | Azuaga | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Castuera | 1 | 2 | Puebla Calzada | |
Tercera División RFEF - Group 14 | ||||
Atlético Pueblonuevo | 1 | 0 | Puebla Calzada |
Clasificación del Puebla Calzada en Tercera División RFEF - Group 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Atlético Pueblonuevo | 36 | 34 | 9 | 16 | 9 |
13 | Calamonte | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
14 | Puebla Calzada | 32 | 34 | 7 | 16 | 11 |
15 | Castuera | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 |
16 | Trujillo | 28 | 34 | 6 | 18 | 10 |